![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-27 02:51:36 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.7843° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 20.9025° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 22.7 χμ ΝΑ της Πρέβεζας 24.5 χμ ΑΒΑ της Λευκάδας 262.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|