![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-26 19:03:36 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.4 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2756° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0827° Α | |
Εστιακό Βάθος | 11 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 14.5 χμ ΔΒΔ των Καρυών 55.7 χμ Α του Πολύγυρου 256.7 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|