![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-26 07:30:32 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.7698° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 21.1768° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 42.0 χμ ΑΝΑ της Πρέβεζας 46.5 χμ ΝΝΑ της Αρτας 239.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|