![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-26 00:41:28 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.7 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 39.9820° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.3985° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 32.4 χμ ΝΝΑ των Καρυών 72.9 χμ Δ της Λήμνου 229.6 χμ ΒΒΑ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|