![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-24 21:10:58 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.5 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2796° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0940° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 13 | |
Επίκεντρο | 13.6 χμ ΔΒΔ των Καρυών 56.6 χμ Α του Πολύγυρου 257.2 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|