![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-24 20:13:08 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.2 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 38.4640° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 22.3844° Α | |
Εστιακό Βάθος | 2 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 16 | |
Επίκεντρο | 6.9 χμ Ν της Αμφισσας 35.6 χμ ΒΑ του Αιγίου 129.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|