![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-23 22:15:31 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.6 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.2867° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.1756° Α | |
Εστιακό Βάθος | 10 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 14 | |
Επίκεντρο | 7.5 χμ ΔΒΔ των Καρυών 63.3 χμ Α του Πολύγυρου 259.0 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|