![]() | ||
Χρόνος Γένεσης | 2025-04-23 20:58:00 (GMT) | |
Μέγεθος | M 1.1 | |
Γεωγρ. Πλάτος | 40.3021° Β | |
Γεωγρ. Μήκος | 24.0610° Α | |
Εστιακό Βάθος | 6 χμ | |
Αρ. αφίξεων | 10 | |
Επίκεντρο | 17.0 χμ ΔΒΔ των Καρυών 53.4 χμ Α του Πολύγυρου 259.4 χμ Β της Αθήνας | |
Τύπος Λύσης | Αυτόματη | Αρχεία / Σύνδεσμοι |
.phi |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|